| Nom de l'indice | Valeur | Date de l'indice |
|---|---|---|
| Chômage en France métropolitaine (au sens du BIT) | 2 631 000 (9,3% de la population métropolitaine active) | 2 décembre 2010 |
| Indice national du bâtiment BT01 (tous corps d'état) | 827,20 | août 2010 |
| Taux de refinancement (taux refi ou repo) | 1,50% (soit pénalités de retard sur factures impayées de 1,50 + 10 = 11,50% l'an au minimun à compter du 07.07.11) | 7 juillet 2011 |
| Plafond mensuel de la Sécurité Sociale | 3 031,00 € / mois | 1er janvier 2012 |
| Indice des prix à la consommation | 125,09 | décembre 2011 |
| Indice du coût de la construction | 1533 | 4ème trimestre 2010 |
| Indice de référence des loyers | 121,68 | 4ème trimestre 2011 |
| Indice des loyers commerciaux (Loi de modernisation de l'économie du 04.08.08) | 102,36 | 3ème trimestre 2010 |
| Taux de base bancaire (inchangé au 01/04/2011) | 6,60 | 15 octobre 2001 |
| Taux d'intérêt légal (pour les taux antérieurs, voir article de fond COOL BOSS: Qu'est ce que l'intérêt légal ?) | 0,38% | janvier 2011 (Décret n° 2011-137 du 1er février 2011-JO du 3 février 2010) |
| Taux de l’usure prêt sur découvert aux entreprises, hors commission du plus fort découvert | 13,77% | 1er janvier 2011 |
| Taux de l’usure prêt immobilier aux particuliers (taux fixe) | 5,51% | 1er janvier 2011 |
| Taux de l’usure prêt immobilier aux particuliers (taux variable) | 4,96% | 1er janvier 2011 |
| Taux de l’usure prêt relais aux particuliers | 5,88% | 1er janvier 2011 |
| Taux de l’usure prêt à la consommation aux particuliers (inférieur à 1 524,00 €) | 21,31% | 1er janvier 2011 |
| Taux de l’usure prêt à la consommation aux particuliers (supérieur à 1 524,00 €) | 19,67% | 1er janvier 2011 |
| Taux de l’usure prêt personnel (supérieur à 1 524,00 €) | 7,77% | 1er janvier 2011 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 6,55957 francs français (FRF) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 40,3399 francs belges (BEF) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 0,787 564 livre irlandaise (IEP) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 166,386 pesetas espagnoles (ESP) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 13,7603 schillings autrichiens (ATS) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 5,94573 marks finlandais (FIM) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 1,95583 deutsche mark (DEM) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 40,3399 francs luxembourgeois (LUF) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 1 936,27 lires italiennes (ITL) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 2,20371 florins néerlandais (NLG) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 200,482 escudos portugais (PTE) | JOCE du 31.12.98 |
| Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance - SMIC | 9.22 € brut horaire ; 1.398,40 € brut mensuel (35 h hebdo.) | 1er janvier 2012 |
| Comptes courants d'associés : taux d'intérêts maximum déductible | Taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés de 3,93%, 3,90%, 3,87% | Exercices de 12 mois clos à partir du 30.10.10, 29.11.10, 30.12.10 |
Cool Boss 103 rue de Rome 75017 Paris - Téléphone : 01.47.00.78.78 - Fax : 01.47.00.78.79
©2006 Cool Boss - JGA Consultant