
| Nom de l'indice | Valeur | Date de l'indice |
|---|---|---|
| Chômage en France métropolitaine (au sens du BIT) | 2 703 000 (9,5% de la population active) | 3 juin 2010 |
| Indice national du bâtiment BT01 (tous corps d'état) | 802,20 | août 2009 (JO du 29.11.09) |
| Taux de refinancement (taux refi ou repo) | 1,00% (soit pénalités de retard sur factures impayées de 1,00 + 10 = 11,00% l'an au minimun à compter du 13.05.09) | 13 mai 2009 |
| Plafond mensuel de la Sécurité Sociale | 2 885,00 € | 1er janvier 2010 |
| Indice des prix à la consommation | 121,38 | juin 2010 |
| Indice du coût de la construction | 1498 | 2ème trimestre 2009 |
| Indice de référence des loyers | 118,26 | 2ème trimestre 2010 |
| Indice des loyers commerciaux (Loi de modernisation de l'économie du 04.08.08) | 102,05 | 2ème trimestre 2009 |
| Taux de base bancaire (inchangé au 01/06/2010) | 6,60 | 15 octobre 2001 |
| Taux d'intérêt légal (pour les taux antérieurs, voir article de fond COOL BOSS: Qu'est ce que l'intérêt légal?) | 0,65% | janvier 2010 (Décret n° 2010-127 du 10 février 2010-JO du 11 février 2010) |
| Taux de l’usure prêt sur découvert aux entreprises, hors commission du plus fort découvert | 13,16% | 4ème trimestre 2009 |
| Taux de l’usure prêt immobilier aux particuliers (taux fixe) | 6,72% | 4ème trimestre 2009 |
| Taux de l’usure prêt immobilier aux particuliers (taux variable) | 6,12% | 4ème trimestre 2009 |
| Taux de l’usure prêt relais aux particuliers | 6,59% | 4ème trimestre 2009 |
| Taux de l’usure prêt à la consommation aux particuliers (inférieur à 1 524,00 €) | 21,40% | 4ème trimestre 2009 |
| Taux de l’usure prêt à la consommation aux particuliers (supérieur à 1 524,00 €) | 20,20% | 4ème trimestre 2009 |
| Taux de l’usure prêt personnel (supérieur à 1 524,00 €) | 9,20% | 4ème trimestre 2009 |
| Inflation France entière tabac inclus (INSEE base 100 en 1998) | 118,88 (- 0,2% mensuel, + 1,00% annuel) | décembre 2008 |
| Inflation France entière hors tabac (INSEE base 100 en 1998) | 117,63 (-0,2% mensuel, + 1,00% annuel) | décembre 2008 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 6,55957 francs français (FRF) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 40,3399 francs belges (BEF) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 0,787 564 livre irlandaise (IEP) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 166,386 pesetas espagnoles (ESP) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 13,7603 schillings autrichiens (ATS) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 5,94573 marks finlandais (FIM) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 1,95583 deutsche mark (DEM) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 40,3399 francs luxembourgeois (LUF) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 1 936,27 lires italiennes (ITL) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 2,20371 florins néerlandais (NLG) | JOCE du 31.12.98 |
| Taux de conversion à l'Euro | 1 Euro = 200,482 escudos portugais (PTE) | JOCE du 31.12.98 |
| Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance - SMIC | 8,86 € brut horaire ; 1.343,47 € brut mensuel 151,67 h (35 h hebdo.) | 1er janvier 2010 |
| Comptes courants d'associés: taux d'intérêts maximum déductible | Taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés de 5,47%, 5,26%, 5,06% | Exercices de 12 mois clos à partir du 30.09.09, 31.10.09, 30.11.09 |
Cool Boss 103 rue de Rome 75017 Paris - Téléphone : 01.47.00.78.78 - Fax : 01.47.00.78.79
©2006 Cool Boss - JGA Consultant